Naučite se, kakšni rezultati SAT vas bodo verjetno pripeljali na različne fakultete v Oregonu. Spodnja spodnja tabela primerjave prikazuje ocene za srednjih 50% vpisanih študentov. Če vaši rezultati padejo pod ali nad temi, ste ciljni za sprejem. Upoštevajte, da ima 25% vpisanih študentov ocene SAT pod navedene.
Oregon Colleges SAT ocene (sredina 50%) (Preberite, kaj pomenijo te številke) | ||||||
Branje | Matematika | Pisanje | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Univerza Concordia | 450 | 560 | 450 | 540 | - | - |
Univerza Corban | 490 | 590 | 460 | 580 | - | - |
Univerza v vzhodnem Oregonu | 410 | 520 | 420 | 520 | - | - |
Univerza George Fox | 480 | 600 | 480 | 600 | - | - |
Lewis & Clark College | 600 | 690 | 590 | 680 | - | - |
Linfield College | 460 | 590 | 460 | 560 | - | - |
Oregon Tech | 450 | 570 | 470 | 590 | - | - |
Država Oregon | 490 | 620 | 500 | 620 | - | - |
Pacifična univerza | 500 | 620 | 510 | 610 | - | - |
Univerza Portland State | 470 | 590 | 460 | 570 | - | - |
Reed College | 660 | 750 | 620 | 730 | - | - |
Univerza Južni Oregon | 460 | 580 | 440 | 550 | - | - |
Univerza v Oregonu | 490 | 610 | 490 | 610 | - | - |
Univerza v Portlandu | 540 | 660 | 540 | 640 | - | - |
Warner Pacific College | - | - | - | - | - | - |
Univerza Western Oregon | 420 | 540 | 420 | 530 | - | - |
Univerza Willamette | - | - | - | - | - | - |
Oglejte si ACT različico te tabele |
Ne pozabite tudi, da so rezultati SAT le en del aplikacije. Sprejemniki na večini teh fakultet v Oregonu, še posebej na top kolidži v Oregonu, bo želel videti tudi močan akademski rekord, a zmagovalni esej, smiselno izvenšolske dejavnosti in dobra priporočila.
Primerjalne tabele SAT:Ivy League | vrhunskih univerz | vrhunske liberalne umetnosti | vrhunski inženiring | top javnih univerz | najvišje javne šole za liberalno umetnost | Kampusi Univerze v Kaliforniji | Kamp Cam State | SUNY kampusi | več lestvic SAT
SAT tabele za druge države:AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL | GA | HI | ID | IL | IN | IA | KS | KY | LA | ME | Dr | MA | MI | MN | GOSPA | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH | v redu | ALI | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
Večina podatkov Nacionalnega centra za izobraževalno statistiko